
Media Type | Polar MC30-HIC Butyl |
---|---|
Packing | 70% (v/v) slurry in 20% ethanol |
Matrix | Hydrophilic polymethacrylate |
Particle Size | 20 - 45 µm (average 30 µm) |
Pore Structure | 800 |
Dynamic Binding Capacity* | 15 ± 5 mg Lysozyme /mL for Polar MC-HIC Ether |
pH Stability | 2-14 |
Operating Temperature | Up to 40 °C |
Operating Pressure | Up to 100 bar |
मोबाइल Phase Compatibility | Compatible with aqueous solution, a mixture of water and acetonitrile, acetone, or methanol. |
Linear Flow Rate | Up to 7200 cm/hour |
Price: Â
![]() |
IPSUM LIFESCIENCES LLP
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |